附件14:保障性住房領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄.docx
序號(hào) | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對(duì)象 | 公開方式 | 公開層級(jí) | ||||
一級(jí)事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定群眾 | 主動(dòng) | 依申請(qǐng)公開 | 縣級(jí) | 鄉(xiāng)、村級(jí) | ||||||
1 | 法規(guī)政策 | 法律法規(guī) | 文件名稱; | 《已購公有住房和經(jīng)濟(jì)適用住房上市出售管理暫行辦法》、《廉租住房保障辦法》、《經(jīng)濟(jì)適用住房管理辦法》、《公共租賃住房管理辦法》、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 財(cái)政部 國家發(fā)改委關(guān)于公共租賃住房和廉租住房并軌運(yùn)行的通知》、《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳印發(fā)〈關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見〉的通知》、《國務(wù)院辦公廳印發(fā)〈關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見〉實(shí)施細(xì)則的通知》、《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 財(cái)政部關(guān)于做好城鎮(zhèn)住房保障家庭租賃補(bǔ)貼工作的指導(dǎo)意見》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》、 | 信息獲取(形成、變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 霞山區(qū)民政局、各街道辦事處 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
2 | 政策文件 | 文件名稱; | |||||||||||
3 | 重大決策 | 決策前預(yù)公開 | 決策公開制度; 意見征集。 | 《政府信息公開條例》、《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳印發(fā)〈關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見〉的通知》、《國務(wù)院辦公廳印發(fā)〈關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見〉實(shí)施細(xì)則的通知》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 霞山區(qū)民政局、各街道辦事處 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
4 | 決策會(huì)議公開 | 會(huì)議名稱; | |||||||||||
5 | 決策結(jié)果公開 | 保障性住房領(lǐng)域方案、公示公告、通知等。 | |||||||||||
6 | 規(guī)劃計(jì)劃 | 中長期規(guī)劃 | 保障性住房專項(xiàng)規(guī)劃。 | 《經(jīng)濟(jì)適用住房管理辦法》、《公共租賃住房管理辦法》、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)住房保障信息公開工作的通知》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 霞山區(qū)民政局、各街道辦事處 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
7 | 年度計(jì)劃 | 年度建設(shè)計(jì)劃任務(wù)量:開工套數(shù)、基本建成套數(shù); | |||||||||||
8 | 建設(shè)管理 | 立項(xiàng)信息 | 項(xiàng)目名稱;建設(shè)地點(diǎn);投資金額;計(jì)劃安排。 | 《政府信息公開條例》、《經(jīng)濟(jì)適用住房管理辦法》、《公共租賃住房管理辦法》、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)住房保障信息公開工作的通知》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 霞山區(qū)民政局、各街道辦事處 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
9 | 開工項(xiàng)目清單 | 項(xiàng)目名稱;建設(shè)地址;建設(shè)方式;建設(shè)總套數(shù);開工時(shí)間;年度計(jì)劃開工套數(shù)、實(shí)際開工套數(shù);年度計(jì)劃基本建成套數(shù);建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理單位名稱等。 | |||||||||||
10 | 基本建成項(xiàng)目清單 | 項(xiàng)目名稱;建設(shè)地址;建設(shè)單位;竣工套數(shù);竣工時(shí)間等。 | |||||||||||
11 | 竣工項(xiàng)目清單 | 項(xiàng)目名稱;建設(shè)地址;建設(shè)單位;竣工套數(shù);竣工時(shí)間等。 | |||||||||||
12 | 配套設(shè)施建設(shè)情況 | 項(xiàng)目名稱;建設(shè)地址;建設(shè)方式;開工時(shí)間;建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理單位名稱等。 | |||||||||||
13 | 配給管理 | 保障性住房申請(qǐng)受理 | 申請(qǐng)受理公告; | 《經(jīng)濟(jì)適用住房管理辦法》、《公共租賃住房管理辦法》、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)住房保障信息公開工作的通知》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 霞山區(qū)民政局、各街道辦事處 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||
14 | 公租房承租資格審核 | 申請(qǐng)受理; | |||||||||||
15 | 公租房租賃補(bǔ)貼或租金減免審批 | ||||||||||||
16 | 經(jīng)濟(jì)適用住房購買資格審核 | ||||||||||||
17 | 配給管理 | 房源信息 | 項(xiàng)目名稱;保障性住房類型;竣工日期;地址;住房套數(shù);待分配套數(shù);已分配套數(shù);套型;面積;配租配售價(jià)格;分配日期等。 | 《政府信息公開條例》、《經(jīng)濟(jì)適用住房管理辦法》、《公共租賃住房管理辦法》、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)住房保障信息公開工作的通知》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 霞山區(qū)民政局、各街道辦事處 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||
18 | 選房或搖號(hào)公告 | 公告名稱;發(fā)布部門;發(fā)布日期;正文,包括時(shí)間、地點(diǎn)、流程、注意事項(xiàng)等。 | 《政府信息公開條例》、《經(jīng)濟(jì)適用住房管理辦法》、《公共租賃住房管理辦法》、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)住房保障信息公開工作的通知》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 霞山區(qū)民政局、各街道辦事處 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
19 | 分配結(jié)果 | 保障對(duì)象姓名;保障性住房類型;房號(hào)、面積、套型;所在建設(shè)項(xiàng)目名稱等。 | |||||||||||
20 | 辦理配租配售公告 | 公告名稱;發(fā)布部門;發(fā)布日期;正文,包括時(shí)間、地點(diǎn)、流程、注意事項(xiàng)等。 | |||||||||||
21 | 配后管理 | 公租房資格定期審核 | 年審或定期審核家庭信息,含保障對(duì)象編號(hào)、姓名、身份證號(hào)﹝隱藏部分號(hào)碼﹞;配租房源;套型;面積;是否審核通過;未通過原因等。 | 《公共租賃住房管理辦法》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 霞山區(qū)民政局、各街道辦事處 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
22 | 自愿退出 | 原保障對(duì)象姓名、身份證號(hào)(隱藏部分號(hào)碼);原租購項(xiàng)目名稱、地址、類型、套型、面積等;原享受補(bǔ)貼面積、標(biāo)準(zhǔn)等。 | 《經(jīng)濟(jì)適用住房管理辦法》、《公共租賃住房管理辦法》、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)住房保障信息公開工作的通知》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 霞山區(qū)民政局、各街道辦事處 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
23 | 到期退出 | ||||||||||||
24 | 不符合條件退出 | ||||||||||||
25 | 違規(guī)處罰退出 | ||||||||||||
26 | 配后管理 | 租賃補(bǔ)貼發(fā)放 | 保障對(duì)象姓名、身份證號(hào)(隱藏部分號(hào)碼);發(fā)放金額;發(fā)放年度、月份、日期;發(fā)放方式。 | 《經(jīng)濟(jì)適用住房管理辦法》、《公共租賃住房管理辦法》、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)住房保障信息公開工作的通知》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 霞山區(qū)民政局、各街道辦事處 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
27 | 租金收取 | 保障對(duì)象姓名、身份證號(hào)(隱藏部分號(hào)碼);應(yīng)繳租金;實(shí)收租金;未足額收取原因;租金年度、月份;收取日期;收取方式。 | |||||||||||
28 | 租金減免 | 保障對(duì)象姓名、身份證號(hào)(隱藏部分號(hào)碼);保障項(xiàng)目名稱、類型、套型、面積;原應(yīng)繳租金標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)應(yīng)繳租金標(biāo)準(zhǔn)。 | 《經(jīng)濟(jì)適用住房管理辦法》、《公共租賃住房管理辦法》、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)住房保障信息公開工作的通知》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 霞山區(qū)民政局、各街道辦事處 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
29 | 騰退管理 | 騰退對(duì)象;騰退日期;騰退原因;實(shí)退租金。 | |||||||||||
30 | 房屋維修 | 維修內(nèi)容;維修標(biāo)準(zhǔn);維修資金來源渠道;維修單位名稱;聯(lián)系人,聯(lián)系方式。 | |||||||||||
31 | 保障性住房調(diào)整 | 保障對(duì)象姓名、身份證號(hào)(隱藏部分號(hào)碼);調(diào)整前和調(diào)整后保障項(xiàng)目名稱、類型、套型、面積等;不予調(diào)整原因。 | |||||||||||
32 | 配后管理 | 運(yùn)營承接主體管理 | 單位名稱;獲取運(yùn)營資格方式;運(yùn)營承接主體統(tǒng)一社會(huì)信用代碼;負(fù)責(zé)人姓名;辦公地址、聯(lián)系電話;注冊資金;服務(wù)范圍;監(jiān)督考核情況等。 | 《經(jīng)濟(jì)適用住房管理辦法》、《公共租賃住房管理辦法》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 霞山區(qū)民政局、各街道辦事處 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
33 | 辦事指南 | 申請(qǐng)保障 | 申請(qǐng)條件;申請(qǐng)所需材料及范本;申請(qǐng)流程和辦理時(shí)限;申請(qǐng)受理(辦理)機(jī)構(gòu);受理地點(diǎn);咨詢電話、監(jiān)督電話等。 | 《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》、《國務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作的指導(dǎo)意見》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 霞山區(qū)民政局、各街道辦事處 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||
34 | 合同備案 | 合同范本;備案機(jī)構(gòu);受理地點(diǎn);咨詢電話等。 | |||||||||||
35 | 申請(qǐng)租金減免 | 申請(qǐng)所需材料及范本;申請(qǐng)流程和辦理時(shí)限;申請(qǐng)受理(辦理)機(jī)構(gòu);受理地點(diǎn);咨詢電話、監(jiān)督電話等。 | |||||||||||
36 | 辦事指南 | 繳納租金 | 租金標(biāo)準(zhǔn);繳納方式、時(shí)限;受理(辦理)機(jī)構(gòu);咨詢電話、監(jiān)督電話等。 | 《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》、《國務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作的指導(dǎo)意見》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 霞山區(qū)民政局、各街道辦事處 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||
37 | 保障性住房調(diào)換 | 申請(qǐng)所需材料及范本;申請(qǐng)方式、流程;申請(qǐng)受理(辦理)機(jī)構(gòu);受理地點(diǎn);咨詢電話、監(jiān)督電話等。 | |||||||||||
38 | 自愿退出 | 申請(qǐng)所需材料及范本;申請(qǐng)方式、流程;申請(qǐng)受理(辦理)機(jī)構(gòu);受理地點(diǎn);咨詢電話、監(jiān)督電話等。 | |||||||||||
39 | 政策解讀 | 本級(jí)政策解讀 | 解讀主體;解讀內(nèi)容;解讀方式;解讀時(shí)間等。 | ||||||||||
40 | 回應(yīng)關(guān)切 | 主動(dòng)回應(yīng) | 公眾提出的意見建議及回復(fù)情況;公開突發(fā)事件應(yīng)對(duì)情況等。 | ||||||||||
41 | 回應(yīng)關(guān)切 | 互動(dòng)回應(yīng) | 在收集分析研判輿情的基礎(chǔ)上,針對(duì)輿論關(guān)注的焦點(diǎn)、熱點(diǎn)和關(guān)鍵問題的互動(dòng)回應(yīng)內(nèi)容。 | 《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 霞山區(qū)民政局、各街道辦事處 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
42 | 評(píng)價(jià)結(jié)果 | 上級(jí)評(píng)價(jià)、表彰情況 | 上級(jí)對(duì)本地區(qū)保障性住房領(lǐng)域年度工作完成情況的評(píng)價(jià)、通報(bào)、排名;獲上級(jí)表彰、入圍上級(jí)推廣示范情況等。 | ||||||||||
43 | 社會(huì)評(píng)價(jià)情況 | 公眾對(duì)保障性住房工作滿意度評(píng)價(jià)。 |
主辦單位:霞山區(qū)人民政府 聯(lián)系電話:0759-2173791
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4408030001 公安機(jī)關(guān)備案號(hào):44080302000063 粵ICP備09178146號(hào)