霞山區(qū)發(fā)改局轉(zhuǎn)發(fā):2022年1-10月湛江市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展情況表
發(fā)布時(shí)間 : 2022-12-07 17:41來(lái)源 : 霞山區(qū)發(fā)改局
2022年1-10月湛江市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展情況表 |
| | | | | |
投資單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng)目類(lèi)型 | 總投資 | 2022年計(jì)劃投資 | 1-10月完成投資 | 完成比例(%) |
|
合計(jì) | 80376193 | 11022852 | 6781664 | 61.5 |
一、基礎(chǔ)設(shè)施工程 | 26692821 | 4063889 | 2928768 | 72.1 |
(一)公路工程 | 4395679 | 643871 | 537829 | 83.5 |
(二)鐵路工程 | 3790822 | 454844 | 458270 | 100.8 |
(三)機(jī)場(chǎng)工程 | 46449 | 21651 | 9721 | 44.9 |
(四)港航工程 | 679125 | 164500 | 92054 | 56.0 |
(五)能源工程 | 7003211 | 1579536 | 1211348 | 76.7 |
(六)重大發(fā)展平臺(tái) | 4013359 | 373000 | 186800 | 50.1 |
(七)市政基礎(chǔ)設(shè)施工程 | 3654356 | 383254 | 202465 | 52.8 |
(八)水利工程 | 1646336 | 246834 | 183014 | 74.1 |
(九)環(huán)保工程 | 1388102 | 175678 | 45866 | 26.1 |
(十)政法基礎(chǔ)設(shè)施工程 | 75382 | 20721 | 1400 | 6.8 |
二、產(chǎn)業(yè)工程 | 14016567 | 2282173 | 887037 | 38.9 |
三、民生保障工程 | 12501579 | 1083355 | 743104 | 68.6 |
四、城市建設(shè)項(xiàng)目 | 27165226 | 3593435 | 2222756 | 61.9 |
附件: