湛江糧油物流中心(批發(fā)市場)主要糧食品種價(jià)格
發(fā)布時間 : 2022-05-07 09:27來源 : 湛江市人民政府網(wǎng)站
單位:元/噸 更新時間: 2022 年5月5日 |
品 種 | 等級 | 產(chǎn)地 | 湛江價(jià)格 |
粳 米 | 一 | 東北 | 4750.00 |
油粘香米 | 一 | 廣西 | 7100.00 |
普通秈米 | 一 | 湖北 | 4880.00 |
泰國白米 | 一 | 泰國 | 4600.00 |
玉 米 | 一 | 河北 | 3150.00 |
玉 米 | 二 | 東北 | 3130.00 |
玉 米 | 一 | 通遼 | 3260.00 |
面 粉 | 一 | 湛江 | 3800.00 |
花生油 | 一 | 鷹嘜 | 100.00/5L |
大豆油 | 一 | 鷹嘜 | 55.00/5L |
調(diào)和油 | 一 | 鷹嘜 | 58.00/5L |
附件: