霞山區(qū)發(fā)改局轉(zhuǎn)發(fā):湛江市發(fā)展和改革局2022年度“雙隨機(jī)、一公開”抽查工作計劃
發(fā)布時間 : 2022-12-09 11:52來源 : 霞山區(qū)發(fā)改局
湛江市發(fā)展和改革局2022年度“雙隨機(jī)、一公開”抽查工作計劃
抽查計劃編號 | 抽查計劃名稱 | 抽查任務(wù)編號 | 抽查任務(wù)名稱 | 抽查類型 | 抽查比例 | 抽查事項 | 抽查對象范圍 | 抽查日期 |
202201 | 2022年湛江市發(fā)展和改革局對投資建設(shè)固定資產(chǎn)投資項目監(jiān)管“雙隨機(jī)、一公開”抽查 | 01號 | 2022年湛江市發(fā)展和改革局對投資建設(shè)固定資產(chǎn)投資項目監(jiān)管“雙隨機(jī)、一公開”抽查 | 定向抽查 | 根據(jù)抽查要求確定 | 按照湛江市發(fā)展和改革局隨機(jī)抽查事項清單,選取特定抽查項目 | 2021年以來湛江市發(fā)展和改革局核準(zhǔn)、備案的投資建設(shè)固定資產(chǎn)投資項目 | 2022年11月前完成 |
202202 | 2022年湛江市發(fā)展和改革局對中央預(yù)算內(nèi)投資項目監(jiān)管“雙隨機(jī)、一公開”抽查 | 02號 | 2022年湛江市發(fā)展和改革局對中央預(yù)算內(nèi)投資項目監(jiān)管“雙隨機(jī)、一公開”抽查 | 定向抽查 | 根據(jù)抽查要求確定 | 按照湛江市發(fā)展和改革局隨機(jī)抽查事項清單,選取特定抽查項目 | 2021年以來湛江市發(fā)展和改革局轉(zhuǎn)下達(dá)的中央預(yù)算內(nèi)投資項目 | 2022年11月前完成 |
202203 | 2022年湛江市發(fā)展和改革局節(jié)能監(jiān)督檢查 | 03號 | 2022年湛江市發(fā)展和改革局節(jié)能監(jiān)督檢查 | 定向抽查 | 不低于10% | 節(jié)能監(jiān)督檢查 | 百家、千家重點用能單位 | 2022年11月前完成 |
202204 | 2022年湛江市發(fā)展和改革局對節(jié)能審查意見落實情況的監(jiān)督檢查 | 04號 | 2022年湛江市發(fā)展和改革局對節(jié)能審查意見落實情況的監(jiān)督檢查 | 定向抽查 | 不低于10% | 節(jié)能審查意見落實情況的監(jiān)督檢查 | 2020-2021年節(jié)能審查項目 | 2022年11月前完成 |
202205 | 2022年湛江市發(fā)展和改革局能源領(lǐng)域招投標(biāo)隨機(jī)抽查 | 05號 | 2022年湛江市發(fā)展和改革局能源領(lǐng)域招投標(biāo)隨機(jī)抽查 | 定向抽查 | 每次不低于3%,其中近一年內(nèi)開展招標(biāo)項目的比例不低于80% | 能源領(lǐng)域招投標(biāo)隨機(jī)抽查 | 市級核準(zhǔn)的正在開展招標(biāo)活動和自2021年1月1日后結(jié)束招標(biāo)活動的依法必須招標(biāo)項目 | 2022年11月前完成 |
202206 | 2022年湛江市發(fā)展和改革局對石油天然氣管道保護(hù)檢查 | 06號 | 2022年湛江市發(fā)展和改革局對石油天然氣管道保護(hù)檢查 | 定向抽查 | 0-100% | 石油天然氣管道監(jiān)督檢查 | 檢查有關(guān)單位是否履行石油天然氣管道保護(hù)義務(wù);檢查是否存在危害管道安全的違法行為等。 | 2022年11月前完成 |
附件: