霞山區(qū)2021年1-2月主要經(jīng)濟指標完成情況表
發(fā)布時間 : 2022-02-11 11:10來源 : 本網(wǎng)
| 計 算 單 位 | 本月止 累計 | 累計比上年 同期+-% |
一、生產(chǎn)總值(季度統(tǒng)計) | 萬元 |
|
|
第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 |
|
|
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 |
|
|
其中:工業(yè) | 萬元 |
|
|
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 |
|
|
二、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 816973 | 25.6 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | 211578 | 23 |
三、建筑業(yè)總產(chǎn)值(季度統(tǒng)計) | 萬元 |
|
|
四、商品房銷售面積 | 平方米 | 85173 | 15.6 |
五、社會消費品零售總額 | 萬元 | 498277 | 15.8 |
六、固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | 107188 | 63.2 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 萬元 | 57561 | 160.1 |
工業(yè)投資 | 萬元 | 4797 | -62.6 |
工業(yè)技術改造 | 萬元 | 178 | -87.3 |
七、規(guī)模以上服務業(yè)營業(yè)收入 | 萬元 | 128803 | 22.4 |
八、財政總收入 | 萬元 | 64489 | -79.4 |
其中:地方一般公共預算收入 | 萬元 | 8602 | -17.9 |
稅收收入 | 萬元 | 7491 | -17.2 |
地方一般公共預算支出 | 萬元 | 37061 | 63.4 |
附件: