廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于2021年10月食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果的通告
發(fā)布時(shí)間 : 2021-12-02 14:51來(lái)源 : 廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2021年第230號(hào)
2021年10月,廣東省各級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)共完成食品安全監(jiān)督抽檢51623批次,不合格1872批次,總體不合格發(fā)現(xiàn)率為3.63%。居民消費(fèi)量較大的乳制品、蛋制品、糧食加工品、肉制品、食用農(nóng)產(chǎn)品和食用油、油脂及其制品的抽檢不合格率分別為0.09%、0.92%、1.65%、2.56%、4.25%、2.63%。各類(lèi)食品監(jiān)督抽檢結(jié)果見(jiàn)附件。
本月發(fā)現(xiàn)問(wèn)題以農(nóng)獸藥殘留問(wèn)題和微生物污染問(wèn)題為主,占不合格總數(shù)的比率分別為26.79%、26.44%;質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo)問(wèn)題占不合格總數(shù)的比率為16.19%,超范圍超限量使用食品添加劑問(wèn)題占不合格總數(shù)的比率為10.89%,重金屬等元素污染問(wèn)題占不合格總數(shù)的比率為8.85%,標(biāo)簽問(wèn)題占不合格總數(shù)的比率為5.60%。
各級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)公布的具體抽檢信息可在其政府網(wǎng)站或通過(guò)其他有效途徑查詢。
特此通告。
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2021年11月25日
附件
2021年10月食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果匯總表
序號(hào) | 食品種類(lèi) | 樣品抽檢 數(shù)量/批次 | 合格樣品 數(shù)量/批次 | 不合格樣品 數(shù)量/批次 | 樣品 不合格率 |
1 | 糧食加工品 | 4121 | 4053 | 68 | 1.65% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 2848 | 2773 | 75 | 2.63% |
3 | 調(diào)味品 | 1787 | 1769 | 18 | 1.01% |
4 | 肉制品 | 2069 | 2016 | 53 | 2.56% |
5 | 乳制品 | 1101 | 1100 | 1 | 0.09% |
6 | 飲料 | 2074 | 2008 | 66 | 3.18% |
7 | 方便食品 | 792 | 770 | 22 | 2.78% |
8 | 餅干 | 486 | 475 | 11 | 2.26% |
9 | 罐頭 | 248 | 242 | 6 | 2.42% |
10 | 冷凍飲品 | 372 | 343 | 29 | 7.80% |
11 | 速凍食品 | 1246 | 1205 | 41 | 3.29% |
12 | 薯類(lèi)和膨化食品 | 444 | 424 | 20 | 4.50% |
13 | 糖果制品 | 648 | 620 | 28 | 4.32% |
14 | 茶葉及相關(guān)制品 | 745 | 741 | 4 | 0.54% |
15 | 酒類(lèi) | 1452 | 1422 | 30 | 2.07% |
16 | 蔬菜制品 | 1157 | 1107 | 50 | 4.32% |
17 | 水果制品 | 732 | 691 | 41 | 5.60% |
18 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 540 | 510 | 30 | 5.56% |
19 | 蛋制品 | 217 | 215 | 2 | 0.92% |
20 | 可可及焙烤咖啡產(chǎn)品 | 72 | 72 | 0 | 0 |
21 | 食糖 | 164 | 163 | 1 | 0.61% |
22 | 水產(chǎn)制品 | 715 | 673 | 42 | 5.87% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 535 | 530 | 5 | 0.93% |
24 | 糕點(diǎn) | 1599 | 1533 | 66 | 4.13% |
25 | 豆制品 | 987 | 982 | 5 | 0.51% |
26 | 蜂產(chǎn)品 | 129 | 127 | 2 | 1.55% |
27 | 保健食品 | 331 | 329 | 2 | 0.60% |
28 | 特殊膳食食品 | 184 | 184 | 0 | 0 |
29 | 特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品 | 12 | 12 | 0 | 0 |
30 | 嬰幼兒配方食品 | 305 | 305 | 0 | 0 |
31 | 餐飲食品 | 5918 | 5507 | 411 | 6.94% |
32 | 食品添加劑 | 180 | 179 | 1 | 0.56% |
33 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 17354 | 16617 | 737 | 4.25% |
34 | 其他食品 | 59 | 54 | 5 | 8.47% |
| 總計(jì) | 51623 | 49751 | 1872 | 3.63% |
附件: