湛江市全國性行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單 (截至2023年7月)
發(fā)布時(shí)間 : 2023-12-04 11:00來源 : 霞山區(qū)發(fā)改局
湛江市全國性行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單 (截至2023年7月) | |||||||||
序號 | 部門 | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 政策依據(jù) | 收費(fèi)范圍 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 資金管理方式 | 執(zhí)收單位 | 備注 | |
一 | 外交 | ||||||||
外交 | 1 | 認(rèn)證費(fèi)(含加急) | 計(jì)價(jià)格〔1999〕466號,價(jià)費(fèi)字〔1992〕198號 | 申請辦證的單位或個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 外交部及其授權(quán)從事領(lǐng)事認(rèn)證代辦業(yè)務(wù)的單位 | ||
外交 | 2 | 簽證費(fèi) | |||||||
外交 | (1)代辦外國簽證(含加急,限于各國家機(jī)關(guān)收取的) | 財(cái)綜〔2003〕45號,計(jì)價(jià)格〔1999〕466號,價(jià)費(fèi)字〔1992〕198號 | 申請辦證的單位或個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 外交部及其授權(quán)從事領(lǐng)事認(rèn)證代辦業(yè)務(wù)的單位 | |||
外交 | (2)代填外國簽證申請表(限于國家機(jī)關(guān)) | 財(cái)綜〔2003〕45號,計(jì)價(jià)格〔1999〕466號,價(jià)費(fèi)字〔1992〕198號 | 申請辦證的單位或個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 外交部及其授權(quán)從事領(lǐng)事認(rèn)證代辦業(yè)務(wù)的單位 | |||
外交 | 3 | 駐外使領(lǐng)館收費(fèi) | 計(jì)價(jià)格〔1999〕466號,價(jià)費(fèi)字〔1992〕198號,公境外〔1992〕898號,公通字〔1996〕89號 | 申請辦證的單位或個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央國庫 | 外交部及其授權(quán)從事領(lǐng)事認(rèn)證代辦業(yè)務(wù)的單位 | ||
二 | 教育 | ||||||||
教育 | 4 | 公辦幼兒園保教費(fèi)、住宿費(fèi) | 《幼兒園管理?xiàng)l例》,發(fā)改價(jià)格〔2011〕3207號,,教財(cái)〔2020〕5號,《廣東省定價(jià)目錄(2022年版)》 | 個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 學(xué)校 | ||
教育 | 5 | 普通高中學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi) | 《中華人民共和國教育法》,教財(cái)〔2003〕4號,教財(cái)〔1996〕101號,粵價(jià)〔2009〕2380號,粵價(jià)〔2013〕93號,粵教財(cái)〔2004〕119號,教財(cái)〔2020〕5號,《廣東省定價(jià)目錄(2022年版)》 | 個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方財(cái)政專戶 | 學(xué)校 | ||
教育 | 6 | 中等職業(yè)學(xué)校學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi) | 《中華人民共和國教育法》,財(cái)綜〔2004〕4號,教財(cái)〔2003〕4號,教財(cái)〔1996〕101號,教財(cái)〔2020〕5號,粵價(jià)〔2008〕150號,《廣東省定價(jià)目錄(2022年版)》 | 個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方財(cái)政專戶 | 學(xué)校 | ||
教育 | 7 | 高等學(xué)校(含科研院所、各級黨校等)學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、委托培養(yǎng)費(fèi)、函大電大夜大及短期培訓(xùn)費(fèi) | 《中華人民共和國教育法》,《中華人民共和國高等教育法》,財(cái)教〔2013〕19號,發(fā)改價(jià)格〔2013〕887號,教財(cái)〔2006〕2號,發(fā)改價(jià)格〔2005〕2528號,教財(cái)〔2003〕4號,計(jì)價(jià)格〔2002〕665號,計(jì)辦價(jià)格〔2000〕906號,教財(cái)〔1996〕101號,價(jià)費(fèi)字〔1992〕367號,教財(cái)〔1992〕42號,發(fā)改價(jià)格〔2006〕702號,教財(cái)〔2006〕7號,教電〔2005〕333號,教財(cái)〔2005〕22號,教高〔2015〕6號,教財(cái)〔2020〕5號,粵價(jià)〔2007〕186號,粵價(jià)〔2012〕169號,粵價(jià)〔2013〕294號,粵發(fā)改價(jià)格〔2016〕366號,粵發(fā)改價(jià)格〔2016〕367號,粵發(fā)改規(guī)〔2018〕7號,《廣東省定價(jià)目錄(2022年版)》 | 個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方財(cái)政專戶 | 學(xué)校 | ||
教育 | 8 | 國家開放大學(xué)收費(fèi) | 財(cái)綜〔2014〕21號,發(fā)改價(jià)格〔2009〕2555號,計(jì)價(jià)格〔2002〕838號,教財(cái)廳〔2000〕110號,財(cái)辦綜〔2003〕203號,教財(cái)〔2020〕5號 | 個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方財(cái)政專戶 | 學(xué)校 | ||
三 | 公安 | ||||||||
公安 | 9 | 證照費(fèi) | |||||||
公安 | (1)外國人證件費(fèi) | 價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號,公辦〔2022〕136號 | 個(gè)人 | ||||||
公安 | ①居留許可 | 財(cái)綜〔2004〕60號,發(fā)改價(jià)格〔2004〕2230號 | 個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 公安部門 | |||
公安 | ②永久居留申請 | 財(cái)綜〔2004〕32號,發(fā)改價(jià)格〔2004〕1267號 | 個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 公安部門 | |||
公安 | ③永久居留身份證工本費(fèi) | 財(cái)綜〔2004〕32號,發(fā)改價(jià)格〔2004〕1267號,財(cái)稅〔2018〕10號 | 個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央國庫 | 公安部門 | |||
公安 | ④出入境證 | 公通字〔1996〕89號 | 個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 公安部門 | |||
公安 | ⑤旅行證 | 公通字〔1996〕89號 | 個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 公安部門 | |||
公安 | (2)公民出入境證件費(fèi) | 《中華人民共和國護(hù)照法》,價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號,價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號,發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號,財(cái)稅函〔2018〕1號,發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號,公辦〔2022〕136號 | |||||||
公安 | ①因私護(hù)照(含護(hù)照貼紙加注) | 發(fā)改價(jià)格〔2013〕1494號,計(jì)價(jià)格〔2000〕293號,價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號,發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號,粵發(fā)改價(jià)格函〔2017〕3426號,粵發(fā)改價(jià)格函〔2019〕2648號 | 個(gè)人 | 普通護(hù)照收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每本120元 | 繳入中央和地方國庫 | 出入境管理部門 | 降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
公安 | ②出入境通行證 | 價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號,公辦〔2022〕136號,粵發(fā)改價(jià)格函〔2017〕3426號 | 個(gè)人 | 一次出入境有效為每證15元,多次出入境有效為每證80元 | 繳入中央和地方國庫 | 出入境管理部門 | 降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||
公安 | ③往來(含前往)港澳通行證(含簽注) | 發(fā)改價(jià)格〔2005〕77號,計(jì)價(jià)格〔2002〕1097號,發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號,粵發(fā)改價(jià)格函〔2017〕3426號,粵發(fā)改價(jià)格函〔2019〕2648號 | 個(gè)人 | 往來港澳通行證為每證60元;前往港澳通行證為每證40元;內(nèi)地居民赴港澳簽注,一次有效簽注為每件15元,二次有效簽注為每件30元,短期(不超過一年)多次有效簽注為每件80元,一年以上(不含一年)兩年以下(含兩年)多次有效簽注為每件120元,兩年以上三年以下(不含三年)多次有效簽注為每件160元,長期(三年以上,含三年)多次有效簽注為每件240元 | 繳入中央和地方國庫 | 出入境管理部門 | 降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||
公安 | ④港澳居民來往內(nèi)地通行證(限于補(bǔ)發(fā)、換發(fā)) | 財(cái)稅〔2020〕46號,發(fā)改價(jià)格〔2020〕1516 號 | |||||||
公安 | ⑤臺(tái)灣居民來往大陸通行證 | 計(jì)價(jià)格〔2001〕1835號,發(fā)改價(jià)格〔2004〕334號,價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號,發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2019〕1931號,粵發(fā)改價(jià)格函〔2017〕3426號 | 個(gè)人 | 臺(tái)灣居民來往大陸電子通行證為每證200元,一次有效通行證為每證40元 | 繳入中央和地方國庫 | 出入境管理部門 | |||
公安 | ⑥臺(tái)灣同胞定居證 | 發(fā)改價(jià)格〔2004〕2839號,價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號,粵發(fā)改價(jià)格函〔2017〕3426號 | 個(gè)人 | 臺(tái)灣同胞定居證每證為8元 | 繳入地方國庫 | 出入境管理部門 | 降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||
公安 | ⑦大陸居民往來臺(tái)灣通行證(含簽注) | 計(jì)價(jià)格〔2001〕1835號,價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號,發(fā)改價(jià)格〔2016〕352號,發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2019〕1931號,粵發(fā)改價(jià)格函〔2017〕3426號 | 個(gè)人 | 往來臺(tái)灣電子通行證為每證80元,一次有效通行證為每證15元;大陸居民前往臺(tái)灣簽注,一次有效簽注為每件15元,多次有效簽注為每件80元 | 繳入中央和地方國庫 | 出入境管理部門 | 降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||
公安 | (3)戶籍管理證件工本費(fèi)(限于丟失、補(bǔ)辦和過期失效重辦) | 財(cái)綜〔2012〕97號,價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號 | 個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 公安部門 | |||
公安 | ①居民戶口簿 | 《中華人民共和國戶口登記條例》 | 個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 公安部門 | |||
公安 | ②戶口遷移證件 | 《中華人民共和國戶口登記條例》 | 個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 公安部門 | |||
公安 | (4)居民身份證工本費(fèi) | 《中華人民共和國居民身份證法》,財(cái)綜〔2007〕34號,發(fā)改價(jià)格〔2005〕436號,財(cái)綜〔2004〕8號,發(fā)改價(jià)格〔2003〕2322號,財(cái)稅〔2018〕37號 | 個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 公安部門 | 降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),停征首次 | ||
公安 | (5)機(jī)動(dòng)車號牌工本費(fèi)▲ | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號,計(jì)價(jià)格〔1994〕783號,價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GA36-2014,發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2019〕1931號 | 機(jī)動(dòng)車有關(guān)證照申請人 | ?號牌:汽車反光號牌每副100元、不反光號牌每副80元;掛車反光號牌每面50元、不反光號牌每面30元;三輪汽車、低速貨車、拖拉機(jī)反光號牌每副40元、不反光號牌每副25元;摩托車反光號牌每副70元、不反光號牌每副50元;機(jī)動(dòng)車臨時(shí)號牌每張5元。上述號牌工本費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均包括號牌專用固封裝置及號牌安裝費(fèi)用 ?號牌專用固封裝置:1元/副; ?號牌架:5-10元/只 | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區(qū))公安機(jī)關(guān)交通管理部門的車輛管理所 | |||
①號牌(含臨時(shí)) | |||||||||
②號牌專用固封裝置 | |||||||||
③號牌架 | |||||||||
公安 | (6)機(jī)動(dòng)車行駛證、登記證、駕駛證工本費(fèi)▲ | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號,財(cái)綜〔2001〕67號,計(jì)價(jià)格〔2001〕1979號,計(jì)價(jià)格〔1994〕783號,價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號,發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號,粵發(fā)改價(jià)格函〔2017〕3426號 | 機(jī)動(dòng)車有關(guān)證照申請人 | 機(jī)動(dòng)車行駛證工本費(fèi)為每本10元,登記證每證10元,駕駛證每本10元。行駛證、臨時(shí)行駛證工本費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)包括機(jī)動(dòng)車行駛證、臨時(shí)行駛證所附照片的拍攝費(fèi)用和照片塑封費(fèi)用。 | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區(qū))公安機(jī)關(guān)交通管理部門的車輛管理所 | 降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||
公安 | (7)臨時(shí)入境機(jī)動(dòng)車號牌和行駛證、臨時(shí)機(jī)動(dòng)車駕駛許可工本費(fèi)▲ | 《中華人民共和國道路交通安全法》,財(cái)綜〔2008〕36號,發(fā)改價(jià)格〔2008〕1575號,發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號,粵發(fā)改價(jià)格函〔2017〕3426號 | 機(jī)動(dòng)車有關(guān)證照申請人 | 臨時(shí)入境機(jī)動(dòng)車號牌和行駛證工本費(fèi)為每本10元,臨時(shí)機(jī)動(dòng)車駕駛許可工本費(fèi)為每證10元。 | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區(qū))公安機(jī)關(guān)交通管理部門的車輛管理所 | 降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||
公安 | 10 | 外國人簽證費(fèi) | 計(jì)價(jià)格〔2003〕392號,價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號,公辦〔2022〕136號 | 簽證申請的個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 公安部門 | ||
公安 | 11 | 中國國籍申請手續(xù)費(fèi)(含證書費(fèi)) | 價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號,公通字〔1996〕89號,公辦〔2022〕136號 | 申請的個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 公安部門 | ||
四 | 民政 | ||||||||
民政 | 12 | 殯葬收費(fèi) | 價(jià)費(fèi)字〔1992〕249號,發(fā)改價(jià)格〔2012〕673號,粵價(jià)函〔2006〕661號,粵民發(fā)〔2015〕37號,粵發(fā)改規(guī)〔2018〕8號 | 殯葬申請人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 民政部門 | ||
五 | 自然 資源 | ||||||||
自然 資源 | 13 | 土地復(fù)墾費(fèi)▲ | 《中華人民共和國土地管理法》,《土地復(fù)墾條例》,財(cái)稅〔2014〕77號,財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,粵財(cái)辦明電〔2015〕4號 | 因挖損、塌陷、壓占等造成土地破壞,沒有條件復(fù)墾和復(fù)墾不符合要求的用地單位和個(gè)人 | 土地復(fù)墾費(fèi)的數(shù)額,應(yīng)當(dāng)綜合考慮損毀前的土地類型、實(shí)際損毀面積、損毀程度、復(fù)墾標(biāo)準(zhǔn)、復(fù)墾用途和完成復(fù)墾任務(wù)所需的工程量等因素。土地復(fù)墾費(fèi)的具體征收使用管理辦法,由國務(wù)院財(cái)政、價(jià)格主管部門及國務(wù)院有關(guān)部門制定 | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區(qū))自然資源(規(guī)劃)局 | 對非營利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)全額免征,對營利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)減半收取 | |
自然 資源 | 14 | 土地閑置費(fèi)▲ | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》,國發(fā)〔2008〕3號,財(cái)稅〔2014〕77號,財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,粵財(cái)辦明電〔2015〕4號 | 因企業(yè)自身原因?qū)е鲁^國有建設(shè)用地使用權(quán)有償使用合同或者劃撥決定書約定、規(guī)定的動(dòng)工開發(fā)日期滿一年尚未動(dòng)工開發(fā)的用地單位 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區(qū))自然資源(規(guī)劃)局 | 對非營利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)全額免征,對營利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)減半收取 | |
自然 資源 | 15 | 不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)▲ | 《中華人民共和國民法典》,財(cái)稅〔2014〕77號,財(cái)稅〔2016〕79號,發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2016〕2559號,財(cái)稅〔2019〕45號,財(cái)稅〔2019〕53號,財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,粵發(fā)改發(fā)電〔2014〕34號,粵財(cái)辦明電〔2015〕4號,粵發(fā)改價(jià)格〔2016〕180號,粵發(fā)改價(jià)格函〔2016〕2719號,粵發(fā)改價(jià)格〔2016〕858號,粵財(cái)綜〔2013〕33號,粵發(fā)改價(jià)格函〔2019〕649號 | 登記申請人 | 住宅類:80元/件;非住宅類:550元/件;證書工本費(fèi):核發(fā)一本不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬證書的不收取證書工本費(fèi)。向一個(gè)以上不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利人核發(fā)權(quán)屬證書的,每增加一本證書加收證書工本費(fèi)10元。 | 繳入中央和地方國庫 | 不動(dòng)產(chǎn)登記機(jī)構(gòu) | 對小微企業(yè)免征;對非營利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)全額免征;對營利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)減半收??;省級及省級以下向企業(yè)征收的土地登記(證書)費(fèi)全額免收;跨省通辦 | |
自然 資源 | 16 | 耕地開墾費(fèi)▲ | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國土地管理法實(shí)施條例》,財(cái)稅〔2014〕77號,財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,粵府令146號,粵發(fā)改發(fā)電〔2014〕34號,粵財(cái)辦明電〔2015〕4號,粵發(fā)改價(jià)格〔2016〕180號,粵發(fā)〔2017〕21號 | 非農(nóng)業(yè)建設(shè)經(jīng)批準(zhǔn)占用耕地,沒有條件開墾或開墾的耕地不符合要求的單位和個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區(qū))自然資源(規(guī)劃)局 | ||
六 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè) | ||||||||
住房城鄉(xiāng)建設(shè) | 17 | 污水處理費(fèi)▲ | 《中華人民共和國水污染防治法》,《城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》,財(cái)稅〔2014〕151號,發(fā)改價(jià)格〔2015〕119號,粵價(jià)〔1999〕291號,粵價(jià)〔2008〕257號,粵價(jià)〔2002〕370號 | 城市規(guī)劃范圍內(nèi)向城市污水集中處理設(shè)施排放污水的單位和個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區(qū))城市污水處理行政主管單位 | 我省經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)和行政事業(yè)性收費(fèi)同時(shí)并存管理。 | |
住房城鄉(xiāng)建設(shè) | 18 | 生活垃圾處理費(fèi) | 《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》,《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》,國發(fā)〔2011〕9號,計(jì)價(jià)格〔2002〕872號,粵價(jià)〔2002〕284號,粵價(jià)〔2013〕112 號 | 所有產(chǎn)生垃圾的單位和個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 城鎮(zhèn)建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生部門垃圾處理機(jī)構(gòu) | 我省經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)和行政事業(yè)性收費(fèi)同時(shí)并存管理。 | |
住房城鄉(xiāng)建設(shè) | 19 | 城市道路占用、挖掘修復(fù)費(fèi)▲ | 《城市道路管理?xiàng)l例》,建城〔1993〕410號,財(cái)稅〔2015〕68號,粵價(jià)〔1996〕104號,粵價(jià)〔1997〕33號,粵價(jià)函〔2013〕686號 | 占用城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)道路的單位和個(gè)人收取 | 城市道路臨時(shí)占用費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:營業(yè)性占用,每天每平方米不超過1.00元;基建或其他占用,每天每平方米不超過0.50元。具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由市人民政府根據(jù)實(shí)際情況確定。因?qū)徟鞘械缆放R時(shí)占用而核發(fā)的證件和有關(guān)的表格、資料等不另收費(fèi)。 城市道路挖掘修復(fù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):由省建委按道路結(jié)構(gòu)、使用年限及當(dāng)年材料費(fèi)等因素確定,抄報(bào)省物價(jià)局、財(cái)政廳備案。 | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區(qū))城市建設(shè)行政主管單位 | ||
七 | 交通 運(yùn)輸 | ||||||||
交通 運(yùn)輸 | 20 | 車輛通行費(fèi)(限于政府還貸)▲ | 《中華人民共和國公路法》,《收費(fèi)公路管理?xiàng)l例》,交公路發(fā)〔1994〕686號,《廣東省公路條例》 | 政府還貸公路行駛的車輛 | 根據(jù)《收費(fèi)公路管理?xiàng)l例》、省府辦公廳交通0171號等規(guī)定,政府還貸公路的車輛通行費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),由省交通運(yùn)輸主管部門會(huì)同省價(jià)格、財(cái)政主管部門審核后報(bào)省政府審查批準(zhǔn),經(jīng)省政府批準(zhǔn)的車輛通行費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由省交通運(yùn)輸主管部門會(huì)同省級價(jià)格、財(cái)政主管部門聯(lián)合發(fā)文公布。 | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區(qū))交通運(yùn)輸主管單位 | ||
八 | 工業(yè)和信息化 | ||||||||
工業(yè)和信息化 | 21 | 無線電頻率占用費(fèi)▲ | 《中華人民共和國無線電管理?xiàng)l例》,計(jì)價(jià)格〔2000〕1015號,發(fā)改價(jià)格〔2013〕2396號,發(fā)改價(jià)格〔2011〕749號,發(fā)改價(jià)格〔2005〕2812號,發(fā)改價(jià)格〔2003〕2300號,計(jì)價(jià)費(fèi)〔1998〕218號,發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號,發(fā)改價(jià)格[2018]601號,發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號,粵財(cái)綜〔2013〕33號,粵發(fā)改發(fā)電〔2014〕34號,粵發(fā)改價(jià)格〔2016〕180號,粵發(fā)改價(jià)格函〔2017〕3426號,粵發(fā)改價(jià)格〔2018〕246號,粵發(fā)改價(jià)格函〔2019〕649號,粵發(fā)改價(jià)格函〔2019〕2648號 | 取得無線電頻率使用權(quán)的單位或個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 省無線電管理機(jī)構(gòu)、各地市無線電管理機(jī)構(gòu) | 省級及省級以下向企業(yè)征收的全額免收 | |
九 | 水利 | ||||||||
水利 | 22 | 水資源費(fèi)▲ | 《中華人民共和國水法》,《取水許可和水資源費(fèi)征收管理?xiàng)l例》,財(cái)稅〔2016〕2號,發(fā)改價(jià)格〔2014〕1959號,發(fā)改價(jià)格〔2013〕29號,財(cái)綜〔2011〕19號,發(fā)改價(jià)格〔2009〕1779號,財(cái)綜〔2008〕79號,財(cái)綜〔2003〕89號,價(jià)費(fèi)字〔1992〕181號,財(cái)稅〔2018〕147號,財(cái)稅〔2020〕15號,粵價(jià)〔2009〕62號,粵發(fā)改價(jià)格〔2015〕847號 | 利用取水工程或者設(shè)施直接從江河、湖泊、水庫或者地下取用水資源的單位和個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 省市縣(市、區(qū))水行政主管部門 | ||
