湛江市政府定價的經(jīng)營服務(wù)性收費目錄清單(截止時間為2022年3月15日)
發(fā)布時間 : 2022-12-08 11:03來源 : 霞山區(qū)發(fā)改局
湛江市政府定價的經(jīng)營服務(wù)性收費目錄清單(截止時間為2022年3月15日) | ||||||||||
類型 | 一級項目 | 二級項目 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 收費文件(文號) | 定價部門 | 行業(yè)主管部門 | 是否涉企 | 是否行政審批前置 | 是否涉進出口環(huán)節(jié) | 備注 |
交通服務(wù)收費 | 一、車輛通行費 | 經(jīng)營性公路(含橋梁和隧道)通行費 | 高速公路項目:四車道高速公路收費費率0.45元/標(biāo)準(zhǔn)車公里,六車道及以上高速公路收費費率0.6元/標(biāo)準(zhǔn)車公里,大型橋梁、隧道項目執(zhí)行原批復(fù)客車標(biāo)準(zhǔn)車標(biāo)準(zhǔn);1至4類客車的收費系數(shù)分別為1、1.5、2、3(其中40座以上大型客車執(zhí)行3類客車收費系數(shù));1至6類貨車的收費系數(shù)分別為1、2.1、3.16、3.75、3.86、4.09。普通公路特大橋項目具體收費標(biāo)準(zhǔn)見收費文件 | 粵府函〔2018〕290號、粵府函〔2019〕416號、粵府函〔2019〕429號、粵交費〔2019〕830號、粵交費〔2019〕831號、粵交營〔2020〕839號 | 省交通運輸廳,省價格主管部門 | 交通運輸部門 | 是 | 否 | 否 | |
二、機動車停放服務(wù)收費 | 具有自然壟斷經(jīng)營和公益性特征的機動車停放設(shè)施服務(wù)收費 | 3元-50元/輛.次 | 粵發(fā)改規(guī)〔2017〕5號、湛發(fā)改價格〔2017〕123號、湛發(fā)改價格函〔2017〕31號、湛發(fā)改價格函〔2019〕71號、湛價函〔2010〕208號、湛價函〔2014〕68號 | 市、縣發(fā)改部門 | 交通運輸部門 | 否 | 否 | 否 | 省授權(quán)市、縣人民政府制定;定價范圍為依法施劃的道路停車設(shè)施,站場、口岸及城市公共交通樞紐(換乘)站等交通配套停車設(shè)施,社會公共(公益)性單位配套停車設(shè)施,政府投資建設(shè)的停車設(shè)施。住宅小區(qū)停車場除外 | |
三、港口重要服務(wù)收費 | (一)船舶進出港、靠離泊服務(wù)收費 | 1. 引航(移泊)費,2. 拖輪費,3. 停泊費,4. 圍油欄使用費。具體收費標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 交水規(guī)〔2019〕2號 | 國家交通運輸部、發(fā)展改革委 | 交通運輸部門 | 是 | 否 | 是 | ||
(二)貨物港務(wù)費 | 具體收費標(biāo)準(zhǔn)詳見收費文件 | 是 | 否 | 是 | ||||||
(三)港口設(shè)施保安費 | 具體收費標(biāo)準(zhǔn)詳見收費文件 | 是 | 否 | 是 | ||||||
交通服務(wù)收費 | 四、高速公路清障救援服務(wù)費 | 拖車費 | 7座以下(含7座)客車、2噸(含2噸)以下貨車基價420元/車次,加收標(biāo)準(zhǔn)10元/車公里,故障車拖車上限價670元;8座以上至19座(含19座)以下客車、2噸以上至5噸(含5噸)貨車基價500元/車次,加收標(biāo)準(zhǔn)13元/車公里,故障車拖車上限價825元;20座以上至39座(含39座)以下客車、5噸以上至10噸(含10噸)貨車基價600元/車次,加收標(biāo)準(zhǔn)16元/車公里,故障車拖車上限價1000元;40座(含40座)以上客車、10噸以上至15噸(含15噸)貨車、20英尺集裝箱車基價700元/車次,加收標(biāo)準(zhǔn)19元/車公里,故障車拖車上限價1175元;15噸以上至35噸(含35噸)貨車、40英尺集裝箱車基價800元/車次,加收標(biāo)準(zhǔn)22元/車公里,故障車拖車上限價1350元;35噸以上貨車基價900元/車次,加收標(biāo)準(zhǔn)25元/車公里,故障車拖車上限價1525元。救援方應(yīng)事故、故障車輛車主(或駕駛員)要求趕到現(xiàn)場后因車主(或駕駛員)單方原因取消施救的,由于車主(或駕駛員)故意隱瞞實際裝載噸位造成二次出動拖車的,按被拖車輛規(guī)定收費標(biāo)準(zhǔn)的50%收取拖車空駛費;在一次車輛救援服務(wù)過程中,出動一臺拖車拖運兩輛以上事故或故障車輛的,對每輛被拖車輛均只能按規(guī)定收費標(biāo)準(zhǔn)的80%收費;可以拖行的車輛,不得強制提供車輛應(yīng)急搶修服務(wù);事故或故障車輛制動系和傳動系自鎖無法拖曳,需要解鎖并由服務(wù)企業(yè)協(xié)助解除自鎖的,可按100元/軸的標(biāo)準(zhǔn)加收解鎖費(含拆傳動軸、半軸和外接氣源充氣解除制動);對裝運公安部門規(guī)定為運輸易燃、易爆及危險品的事故、故障車輛,拖車費加收20%。 | 粵發(fā)改價格函〔2019〕3209號 | 省價格主管部門 | 交通運輸部門 | 是 | 否 | 否 | |
交通服務(wù)收費 | 高速公路清障救援服務(wù)費 | 吊車費 | 7座以下(含7座)客車、2噸(含2噸)以下貨車900元/車次;8座以上至19座(含19座)以下客車、2噸以上至5噸(含5噸)貨車1400元/車次;20座以上至39座(含39座)以下客車、5噸以上至10噸(含10噸)貨車1800元/車次;40座(含40座)以上客車、10噸以上至15噸(含15噸)貨車、20英尺集裝箱車2500元/車次;15噸以上至35噸(含35噸)貨車、40英尺集裝箱車3000元/車次;35噸以上貨車4000元/車次。吊車服務(wù)包括在事故或故障現(xiàn)場將被吊車輛吊運至拖車以及將被吊車輛從拖車吊運至卸載場地兩個環(huán)節(jié),僅完成一個環(huán)節(jié)的,按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的70%收費;拖吊一體的救援車輛,未使用拖車的不得收取拖車費,未使用吊車的不得收取吊車費,拖、吊同時使用的,拖車按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收費,吊車按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的70%收費;在一次車輛救援服務(wù)過程中,出動一臺吊車吊運兩輛以上事故或故障車輛,對每臺被吊車輛均只能按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的80%收費,被吊車輛超過1臺吊車施救能力,經(jīng)公安交警確認(rèn)必須使用兩臺吊車配合施救的,吊車總費用不得超過被吊車輛規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的180%;由于車主故意隱瞞實際裝載噸位,造成二次出動吊車的,按被吊車輛規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的30%收取空駛費;對裝運公安部門規(guī)定為運輸易燃、易爆及危險品的事故、故障車輛,吊車費加收20%。 | 粵發(fā)改價格函〔2019〕3209號 | 省價格主管部門 | 交通運輸部門 | 是 | 否 | 否 | |
公用事業(yè)服務(wù)收費 | 五、污水處理費(行政事業(yè)性收費項目按經(jīng)營服務(wù)性收費管理) | (一)居民污水處理費 | 0.95元/立方米 | 粵發(fā)改價格〔2015〕770號、粵發(fā)改價格〔2018〕561號、湛發(fā)改價格〔2016〕127號 | 市、縣發(fā)改部門 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 否 | 否 | 否 | 省授權(quán)市、縣人民政府制定 |
(二)非居民污水處理費 | 1.40元/立方米 | 是 | 否 | 否 | ||||||
公用事業(yè)服務(wù)收費 | 六、生活垃圾處理費收費(行政事業(yè)性收費項目按經(jīng)營服務(wù)性收費管理) | (一)居民生活垃圾處理收費 | 3-13元/戶.月 | 湛價〔2011〕217號 | 市、縣發(fā)改部門 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 否 | 否 | 否 | 省授權(quán)市、縣人民政府制定 |
(二)非居民生活垃圾處理收費 | 20元/月-70元/月或2元/㎡.月-2.5元/㎡.月或93元/月.噸-180元/月.噸或1.8元/月.噸.輛或18元/月.輛-36元/月.輛(艘) | 是 | 否 | 否 | ||||||
七、有線數(shù)字電視基本收視維護費 | 基本收視維護服務(wù):26元/月 | 湛價〔2007〕97號 | 市、縣發(fā)改部門 | 廣播電視部門 | 否 | 否 | 否 | 省授權(quán)市、縣人民政府制定 | ||
其他特定服務(wù)收費 | 八、公證服務(wù)收費 | (一)證明文件文書類公證收費 | 具體收費標(biāo)準(zhǔn)詳見收費文件 | 粵府辦〔2022〕5號、粵發(fā)改規(guī)〔2018〕1號、粵發(fā)改價格函〔2021〕2508號 | 省價格主管部門會同省司法部門 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | |
(二)證明法律事實類公證收費 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | ||||||
九、司法鑒定服務(wù)收費 | (一)法醫(yī)類司法鑒定收費 | 具體收費標(biāo)準(zhǔn)詳見收費文件 | 粵府辦〔2022〕5號、粵發(fā)改規(guī)〔2017〕9號、粵發(fā)改價格函〔2019〕3103號 | 省價格主管部門會同省司法部門 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)物證類司法鑒定收費 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | ||||||
(三)聲像資料類司法鑒定收費 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | ||||||
十、住房物業(yè)管理費 | 0.4元-1.7元/m2.月 | 粵價〔2010〕1號、粵發(fā)改價格函〔2019〕2897號、湛價〔2011〕173號 | 市、縣發(fā)改部門 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 否 | 否 | 否 | 省授權(quán)市、縣人民政府制定;保障性住房物業(yè)服務(wù)收費、普通住宅(含業(yè)主自有產(chǎn)權(quán)車位、車庫)前期物業(yè)服務(wù)收費;別墅除外。 | ||
其他特定服務(wù)收費 | 十一、危險廢物處置費 | 醫(yī)療廢物處置費 | 2.8元/床.天;120-720元/月。 | 粵府辦〔2022〕5號,湛價〔2009〕103號 | 市、縣發(fā)改部門 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 是 | 否 | 否 | 省授權(quán)市、縣人民政府制定 |
十二、生豬等牲畜定點屠宰加工服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 45元/頭 | 粵府辦〔2022〕5號,湛價〔2012〕109號 | 市發(fā)改部門 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門 | 是 | 否 | 否 | 省授權(quán)市人民政府制定 | ||
說明 | 1.法律、行政法規(guī)、地方定價目錄明確規(guī)定實行政府定價、政府指導(dǎo)價的經(jīng)營服務(wù)性收費項目,自動進入本清單;法律、行政法規(guī)明確規(guī)定實行市場調(diào)節(jié)價,或不再列入地方定價目錄的經(jīng)營服務(wù)性收費項目,自動退出本清單; 2.政府定價的經(jīng)營服務(wù)性收費目錄清單根據(jù)價格領(lǐng)域簡政放權(quán)、放管結(jié)合、收費政策調(diào)整等情況,實行動態(tài)調(diào)整; 3.收費目錄清單不包括《廣東省定價目錄(2022年版)》商品價格、運輸價格、旅游景區(qū)門票和相關(guān)服務(wù)收費、公共租賃住房價格和租金、教育收費、醫(yī)療服務(wù)、殯葬服務(wù)、養(yǎng)老服務(wù)、公共文化體育設(shè)施等服務(wù)收費; 4.省授權(quán)市縣定價的收費項目,其收費標(biāo)準(zhǔn)以市縣具體收費文件為準(zhǔn)。 |
附件: