湛江市空氣質(zhì)量周報(2021-9-2至2021-9-8)
發(fā)布時間 : 2021-12-02 11:12來源 : 湛江市生態(tài)環(huán)境局
湛江市空氣質(zhì)量周報(2021-9-2至2021-9-8) |
(監(jiān)測數(shù)據(jù)單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) |
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧(O3-8h) | 細顆粒物(PM2.5) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 |
|
星期四(9月2日) | 4 | 8 | 12 | 0.4 | 49 | 6 | 25 | — | I | 優(yōu) |
星期五(9月3日) | 4 | 10 | 13 | 0.4 | 62 | 5 | 31 | — | I | 優(yōu) |
星期六(9月4日) | 5 | 8 | 13 | 0.5 | 57 | 4 | 29 | — | I | 優(yōu) |
星期日(9月5日) | 6 | 11 | 17 | 0.5 | 58 | 6 | 29 | — | I | 優(yōu) |
星期一(9月6日) | 7 | 12 | 21 | 0.5 | 66 | 10 | 33 | — | I | 優(yōu) |
星期二(9月7日) | 9 | 10 | 25 | 0.5 | 91 | 15 | 46 | — | I | 優(yōu) |
星期三(9月8日) | 4 | 6 | 13 | 0.4 | 54 | 6 | 27 | — | I | 優(yōu) |
附件: