湛江市空氣質(zhì)量周報(2020-12-10至2020-12-16)
發(fā)布時間 : 2020-12-17 15:23來源 : 湛江市生態(tài)環(huán)境局
湛江市空氣質(zhì)量周報(2020-12-10至2020-12-16) |
(監(jiān)測數(shù)據(jù)單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) |
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧(O3-8h) | 細顆粒物(PM2.5) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 |
|
星期四(12月10日) | 20 | 24 | 76 | 0.8 | 113 | 59 | 80 | 細顆粒物(PM2.5) | II | 良 |
星期五(12月11日) | 12 | 21 | 66 | 0.8 | 83 | 70 | 94 | 細顆粒物(PM2.5) | II | 良 |
星期六(12月12日) | 14 | 22 | 71 | 0.8 | 158 | 68 | 99 | 臭氧8小時(O3_8h) | II | 良 |
星期日(12月13日) | 5 | 13 | 48 | 0.6 | 99 | 30 | 50 | — | I | 優(yōu) |
星期一(12月14日) | 6 | 16 | 34 | 0.8 | 98 | 20 | 49 | — | I | 優(yōu) |
星期二(12月15日) | 12 | 17 | 23 | 0.8 | 30 | 13 | 23 | — | I | 優(yōu) |
星期三(12月16日) | 12 | 16 | 31 | 0.8 | 26 | 21 | 31 | — | I | 優(yōu) |
備注:數(shù)據(jù)來源于湛江影劇院、市環(huán)境監(jiān)測站、環(huán)保局宿舍、霞山游泳場、麻章區(qū)環(huán)保局和坡頭區(qū)環(huán)保局共六個國控子站的監(jiān)測。 |
附件: