湛江市霞山區(qū)民政局關(guān)于民辦非企業(yè)單位2023年度工作報(bào)告情況的通報(bào)
發(fā)布時(shí)間 : 2024-09-02 17:12來(lái)源 : 本網(wǎng)
各民辦非企業(yè)單位:
根據(jù)《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》和《廣東省民政廳關(guān)于印發(fā)〈廣東省民政廳關(guān)于社會(huì)組織年度工作報(bào)告的實(shí)施辦法(試行)〉的通知》(粵民規(guī)字〔2019〕3號(hào))有關(guān)規(guī)定,區(qū)民政局對(duì)依法登記的民辦非企業(yè)單位實(shí)施了2023年度工作報(bào)告監(jiān)督檢查工作?,F(xiàn)就民辦非企業(yè)單位2023年度工作報(bào)告情況通報(bào)如下:
2023年度應(yīng)報(bào)送年度工作報(bào)告接受監(jiān)督檢查的民辦非企業(yè)單位256家,已報(bào)送的192家,參報(bào)率為75%。未報(bào)送工作報(bào)告的64家。
根據(jù)民政部《社會(huì)組織信用信息管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,區(qū)民政局將對(duì)未按照規(guī)定時(shí)限和要求向登記管理機(jī)關(guān)報(bào)送2023年度工作報(bào)告的民辦非企業(yè)單位列入活動(dòng)異常名錄或者嚴(yán)重違法失信名單,并對(duì)未如實(shí)填寫(xiě)年度工作報(bào)告以及有違法違規(guī)行為的民辦非企業(yè)單位進(jìn)行依法查處。
附件:
1.未報(bào)送2023年度工作報(bào)告的民辦非企業(yè)單位名單
附件1
未報(bào)送2023年度工作報(bào)告的民辦非企業(yè)單位名單 |
1 | 湛江市霞山區(qū)啟智幼兒園 |
2 | 湛江市霞山區(qū)廣湛幼兒園 |
3 | 湛江市霞山區(qū)童之夢(mèng)幼兒園 |
4 | 湛江市霞山區(qū)俊雅文德幼兒園 |
5 | 湛江市霞山區(qū)星藝幼兒園 |
6 | 湛江市霞山區(qū)向陽(yáng)品格幼兒園 |
7 | 湛江市霞山區(qū)樂(lè)樂(lè)幼兒園 |
8 | 湛江市霞山區(qū)意紅幼兒園 |
9 | 湛江市霞山區(qū)澳立幼兒園 |
10 | 湛江市霞山啟才學(xué)校 |
11 | 湛江市霞山區(qū)尚藝職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
12 | 湛江市霞山區(qū)明德文化藝術(shù)教育培訓(xùn)中心 |
13 | 湛江市偉金培訓(xùn)中心 |
14 | 湛江市今日文化藝術(shù)培訓(xùn)中心 |
15 | 湛江市南方專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 |
16 | 湛江市霞山區(qū)哈佛搖籃教育培訓(xùn)中心 |
17 | 湛江市鐘聲培訓(xùn)中心 |
18 | 湛江市霞山區(qū)咪發(fā)索藝術(shù)培訓(xùn)中心 |
19 | 湛江市新起點(diǎn)教育培訓(xùn)中心 |
20 | 湛江市南雅文化培訓(xùn)學(xué)校 |
21 | 湛江市創(chuàng)新思維培訓(xùn)學(xué)校 |
22 | 湛江市霞山區(qū)紅纓幼兒園 |
23 | 湛江市霞山區(qū)雅托英語(yǔ)培訓(xùn)中心 |
24 | 湛江市培賢學(xué)校 |
25 | 湛江市嶺南補(bǔ)習(xí)學(xué)校 |
26 | 湛江市美嘉國(guó)際語(yǔ)言培訓(xùn)中心 |
27 | 霞山區(qū)華睿星技巧蹦床訓(xùn)練基地 |
28 | 湛江市霞山區(qū)中公培訓(xùn)中心 |
29 | 湛江市霞山區(qū)陽(yáng)光童年幼兒園 |
30 | 湛江市霞山區(qū)金輝幼兒園 |
31 | 湛江市霞山區(qū)彩虹橋幼兒園 |
32 | 湛江市霞山區(qū)海頭幼兒園 |
33 | 湛江市霞山區(qū)向陽(yáng)幼兒園 |
34 | 湛江市霞山區(qū)愛(ài)心幼兒園 |
35 | 湛江市霞山區(qū)智洋幼兒園 |
36 | 湛江市霞山區(qū)童之星幼兒園 |
37 | 湛江市霞山區(qū)小天才幼兒園 |
38 | 湛江市霞山區(qū)明日之星幼兒園 |
39 | 湛江市霞山區(qū)金搖籃幼兒園 |
40 | 湛江市霞山區(qū)芙蓉幼兒園 |
41 | 湛江市霞山區(qū)鐵路社區(qū)幼兒園 |
42 | 湛江市霞山區(qū)培育幼兒園 |
43 | 湛江市霞山區(qū)樂(lè)孚幼兒園 |
44 | 湛江市霞山區(qū)朝霞幼兒園 |
45 | 湛江市霞山區(qū)寶樂(lè)幼兒園 |
46 | 湛江市霞山區(qū)新園辦錄塘衛(wèi)生站 |
47 | 湛江市霞山區(qū)海頭辦岑擎衛(wèi)生站 |
48 | 湛江市霞山區(qū)友誼辦調(diào)羅衛(wèi)生站 |
49 | 湛江市霞山區(qū)寶滿(mǎn)村衛(wèi)生站 |
50 | 湛江市霞山區(qū)友誼辦北月村衛(wèi)生站 |
51 | 湛江市霞山區(qū)海頭街道深田村衛(wèi)生站 |
52 | 湛江霞山得康門(mén)診部 |
53 | 湛江霞山安康門(mén)診部 |
54 | 霞山區(qū)友誼街道辦建新東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
55 | 湛江市霞山區(qū)陳林峰診所 |
56 | 湛江霞山萬(wàn)佳診所 |
57 | 湛江霞山區(qū)濱海門(mén)診部 |
58 | 湛江市霞山區(qū)錄溪社區(qū)衛(wèi)生站 |
59 | 湛江開(kāi)發(fā)區(qū)海濱東門(mén)診部 |
60 | 湛江開(kāi)發(fā)區(qū)明哲門(mén)診部 |
61 | 湛江開(kāi)發(fā)區(qū)樂(lè)華街道辦社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
62 | 湛江開(kāi)發(fā)區(qū)張鴻英診所 |
63 | 湛江市霞山區(qū)慧元堂職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
64 | 湛江市車(chē)之寶極速運(yùn)動(dòng)俱樂(lè)部 |
附件: